
БМПЭ-М1 базальтовые маты прошивные энергетические без обкладочного материала плотность 75
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 50 000 ₸
- В наличии
- Көтерме және бөлшек сауда
+7 (776) 000-11-45
Отдел продаж 14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
БМПЭ-М1 базальтовые маты прошивные энергетические без обкладочного материала плотность 75 кг/м.куб.
Область применения – для тепловой изоляции промышленного оборудования,трубопроводов, сушильных шкафов, теплообменников,парогенераторов с рабочей температурой их поверхностиот минус 180С до плюс 900С
| Наименование показателя | Нормы для марок | |||
| БМПЭ-50 | БМПЭ-75 | БМПЭ-100 | БМПЭ-125 | |
| Плотность кг/м3 | 45-64 | 65-89 | 90-110 | 111-135 |
| Теплопроводность Вт/(м.К) не более | ||||
| при температуре (298+5)К | 0,036 | 0,036 | 0,038 | 0,038 |
| при температуре (398+5)К | 0,05 | 0,05 | 0,049 | 0,049 |
| при температуре (573+5)К | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,085 |
| Средний диаметр волокон мкм | 03.июн | 03.июн | 03.июн | 03.июн |
| Сжимаемость не более % | 60 | 50 | 40 | 30 |
| Упругость не менее % | 84 | 84 | 80 | 80 |
| Влажность по массе % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Водостойкость не более рН | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Содержание неволокнистых включений | 8 | 8 | 8 | 8 |
| (корольков) размером св.0,25мм. не более | ||||
| Температура применения С | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Горючесть | Не горючие | |||
| Габаритные размеры мм. | ||||
| Длина | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 |
| Ширина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Толщина | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
| Упаковка | Герметичная полиэтиленовая пленка | |||
| Тип мата | Вид покровного материала | Предельная температура применения С |
| БМПЭ-1 | Базальтовые маты прошивные энергетические без обкладочного материала | до 900 |
| БМПЭ-2 | Базальтовые маты прошивные энергетические на металлической сетке «манье» | до 900 |
| БМПЭ-3 | Базальтовые маты прошивные энергетические на стеклоткани | до 850 |
| БМПЭ-4 | Базальтовые маты прошивные энергетические на ткани, материал из стекловолокна, | до 450 |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Завод МВИ |
| Страна производитель | Казахстан |
| Форма поставки материала | Рулон |
| Класс материала по теплопроводности | Низкая |
| Тип материала | НГ (негорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
- Қаптау тәсілі: Герметичная полиэтиленовая пленка


