
БСТВ-Мф3 базальтовые маты из супертонкого волокна на фольма-ткани
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 000 ₸
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 02 марта 2026+7 (776) 000-11-45
Отдел продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
БСТВ-Мф3 базальтовые маты из супертонкого волокна на фольма-ткани с одной стороны
Толщина 20-110мм
Область применения – для тепловой изоляции промышленного оборудования, трубопроводов, сушильных шкафов, теплообменников, парогенераторов с рабочей температурой их поверхности от минус 180С до плюс 900С
| Тип мата | Вид покровного материала | Предельная температура применения С | |
| БСТВ-1 | Базальтовые маты из супертонкого волокна без обкладочного материала | до 1000 | |
| БСТВ-2 | Базальтовые маты из супертонкого волокна на металлической сетке «манье» | до 1000 | |
| БСТВ-3 | Базальтовые маты из супертонкого волокна на стеклоткани | до 850 | |
| БСТВ-4 | Базальтовые маты из супертонкого волокна на ткани, материал из стекловолокна, | до 450 | |
| Наименование показателя | Нормы для всех марок БСТВ | ||
| БСТВ-30 | БСТВ-40 | БСТВ-50 | |
| Плотность кг/м3 | 25-34 | 35-44 | 45-55 |
| Теплопроводность Вт/(м.К) не более | |||
| при температуре (298+5)К | 0,036 | 0,036 | 0,038 |
| при температуре (398+5)К | 0,05 | 0,05 | 0,049 |
| при температуре (573+5)К | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Средний диаметр волокон мкм | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 |
| Влажность по массе % | 1 | 1 | 1 |
| Содержание органических веществ % | 1 | 1 | 1 |
| не более | |||
| Содержание неволокнистых включений | 4 | 4 | 4 |
| (корольков) размером св.0,25мм. не более | |||
| Температура применения С | 900 | 900 | 900 |
| Горючесть | Не горючие | ||
| Габаритные размеры мм. | |||
| Длина | |||
| Ширина | По требованию Заказчика | ||
| Толщина | |||
| Упаковка | Герметичная полиэтиленовая пленка | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Завод МВИ |
| Страна производитель | Казахстан |
| Материал изоляции | Минеральная вата |
| Форма поставки материала | Рулон |
| Вид основного сырья | Неорганическое |
| Плотность | 30 кг/м3 |
| Класс материала по теплопроводности | Низкая |
| Теплопроводность | 0.036 Вт/мК |
| Максимальная рабочая температура | 900 град. |
| Тип материала | НГ (негорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |
| Размеры | |
| Ширина | 1000 мм |
| Длина | 2 м |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: герметичная полиэтиленовая пленка

